| 発行済株式の総数 | 63,438,793株 |
|---|---|
| 株主数 | 20,266人 |
| 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | 2025年2月期 | 2026年2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,019名 | 16,300名 | 15,096名 | 14,558名 | 15,770名 | 20,266名 |
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,095 | 12.76% |
| 株式会社アルペン | 3,597 | 5.67% |
| 日本生命保険相互会社 | 3,473 | 5.48% |
| 株式会社みずほ銀行 | 2,943 | 4.64% |
| 住友不動産株式会社 | 2,552 | 4.02% |
| 株式会社三井住友銀行 | 2,188 | 3.45% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,071 | 3.26% |
| 有限会社理貴 | 1,815 | 2.86% |
| 長谷川 文彦 | 1,637 | 2.58% |
| 三宅 正彦 | 1,100 | 1.74% |
(注)当社は、自己株式4,349千株(発行済株式総数の6.86%)を所有しておりますが、上記大株主から除外しております。
所有者株式分布 合計63,438,793株
| 事業年度 | 毎年3月1日から翌年の2月末日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年5月開催 |
| 株主総会の基準日 | 2月末日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告した日 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |