| 発行済株式の総数 | 76,941,393株 | 
|---|---|
| 株主数 | 15,770人 | 
| 2020年2月期 | 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | 2025年2月期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10,683名 | 14,019名 | 16,300名 | 15,096名 | 14,558名 | 15,770名 | 
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 | 
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,479 | 9.72% | 
| AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC | 3,667 | 4.77% | 
| 株式会社アルペン | 3,597 | 4.68% | 
| 株式会社みずほ銀行 | 3,512 | 4.57% | 
| 日本生命保険相互会社 | 3,473 | 4.51% | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,207 | 4.17% | 
| CEPLUX | 3,102 | 4.03% | 
| 住友不動産株式会社 | 2,552 | 3.32% | 
| 株式会社三井住友銀行 | 2,188 | 2.84% | 
| 東レ株式会社 | 2,046 | 2.66% | 
(注)当社は、自己株式6,801千株(発行済株式総数の8.84%)を所有しておりますが、上記大株主から除外しております。
    所有者株式分布 合計76,941,393株
    | 事業年度 | 毎年3月1日から翌年の2月末日まで | 
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年5月開催 | 
| 株主総会の基準日 | 2月末日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告した日  | 
        
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |